
| Модель | Machete Fight 80 |
| Тип | Среднечастотные |
| Размер | 8 дюйм |
| Диапазон частот | 75 ~ 15000 Гц |
| Количество в упаковке | пара |
| Размер звуковой катушки | 1.2" (30.5 мм) |
| Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
| Материал магнита | Феррит |
| Намотка | Омедненный алюминий |
| Материал подвеса | Ткань |
| Мощность RMS | 130 Вт |
| Мощность MAX | 260 Вт |
| Корзина | Сталь |
| Импеданс | 4 Ом |
| SPL | 96.4 дБ |
| Fs | 75 Гц |
| Qts | 0.43 |
| Vas | 26.83 л |
| Монтажная глубина | 81.6 мм |
| Монтажное отверстие | 186.6 мм |
| Масса с упаковкой | 4.8 кг |
| Комплектация | динамики, инструкция, гаранртийный талон |
| Модель | Machete Fight 80 |
| Тип | Среднечастотные |
| Размер | 8 дюйм |
| Диапазон частот | 75 ~ 15000 Гц |
| Количество в упаковке | пара |
| Размер звуковой катушки | 1.2" (30.5 мм) |
| Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
| Материал магнита | Феррит |
| Намотка | Омедненный алюминий |
| Материал подвеса | Ткань |
| Мощность RMS | 130 Вт |
| Мощность MAX | 260 Вт |
| Корзина | Сталь |
| Импеданс | 4 Ом |
| SPL | 96.4 дБ |
| Fs | 75 Гц |
| Qts | 0.43 |
| Vas | 26.83 л |
| Монтажная глубина | 81.6 мм |
| Монтажное отверстие | 186.6 мм |
| Масса с упаковкой | 4.8 кг |
| Комплектация | динамики, инструкция, гаранртийный талон |
Отзывов пока нет